Automobilių palyginimas

Šioje dalyje galite palyginti visus Lietuvoje parduodamus automobilius pagal jų suvartojamą kurą, taršą, kainą bei mėnesinius ar metinius biudžetus, reikalingus išlaikyti automobilį. Tokiu būdu ši lentelė jums padės palyginti, su kokių finansiniu poreikiu susidursite kas mėnėsį ir kaip jūsų pasirinkta transporto priemonė atrodo kitų automobilių atžvilgiu.

Paspauskite nuorodą iš žemiau siūlomų filtrų.

AIXAM

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
19 999 € 233 € 0.00 0.00
14 799 € 172 € 0.00 0.00
14 599 € 170 € 0.00 3.00
12 499 € 145 € 0.00 3.00
14 499 € 169 € 0.00 0.00

Alfa Romeo

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
25 000 € 291 € 5.00 0.00
49 580 € 577 € 8.00 4.00
53 547 € 623 € 0.00 0.00
38 670 € 450 € 0.00 0.00
28 752 € 334 € 0.00 0.00
40 654 € 473 € 0.00 0.00

Audi

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
30 356 € 353 € 4.00 4.00
22 700 € 264 € 5.00 0.00
101 150 € 1 176 € 0.00 0.00
71 911 € 836 € 4.00 5.00
30 600 € 356 € 4.00 4.00
29 800 € 347 € 4.00 4.00
44 400 € 516 € 6.00 4.00
138 000 € 1 605 € 0.00 0.00
39 900 € 464 € 0.00 4.00
29 800 € 347 € 4.00 4.00
66 200 € 770 € 8.00 6.00
86 200 € 1 002 € 7.00 0.00
52 700 € 613 € 2.00 0.00
66 000 € 768 € 9.00 0.00
68 000 € 791 € 9.00 0.00
55 600 € 647 € 8.00 0.00
56 400 € 656 € 8.00 0.00
30 356 € 353 € 1.00 0.00
22 700 € 264 € 5.00 0.00
23 700 € 276 € 5.00 0.00
140 000 € 1 628 € 0.00 0.00
138 000 € 1 605 € 0.00 0.00
99 500 € 1 157 € 0.00 0.00
102 500 € 1 192 € 0.00 0.00
99 000 € 1 151 € 0.00 0.00
69 400 € 807 € 0.00 0.00
40 700 € 473 € 0.00 0.00
99 500 € 1 157 € 0.00 0.00
62 200 € 723 € 0.00 0.00
101 150 € 1 176 € 0.00 0.00
39 900 € 464 € 0.00 4.00
44 400 € 516 € 6.00 4.00
37 450 € 436 € 4.00 5.00
30 600 € 356 € 4.00 4.00
25 000 € 291 € 4.00 0.00
69 900 € 813 € 0.00 0.00
50 000 € 581 € 6.00 0.00
80 000 € 930 € 8.00 0.00
80 000 € 930 € 0.00 0.00
60 000 € 698 € 8.00 5.00
72 700 € 845 € 0.00 0.00
39 700 € 462 € 0.00 0.00
35 000 € 407 € 6.00 4.00
26 000 € 302 € 5.00 4.00
100 000 € 1 163 € 6.00 4.00
64 400 € 749 € 0.00 0.00
50 800 € 591 € 5.00 0.00
35 000 € 407 € 5.00 4.00
29 800 € 347 € 4.00 4.00
30 000 € 349 € 5.60 4.50
30 356 € 353 € 4.00 4.00

Bentley

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
295 000 € 3 431 € 13.00 0.00
250 000 € 2 907 € 12.00 0.00
300 000 € 3 489 € 12.00 0.00
290 000 € 3 372 € 12.00 0.00
282 000 € 3 279 € 14.00 0.00
250 000 € 2 907 € 12.50 0.00
265 000 € 3 082 € 14.50 0.00
220 000 € 2 558 € 12.00 0.00
250 000 € 2 907 € 12.00 0.00

BMW

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
116 286 € 1 352 € 10.00 0.00
140 337 € 1 632 € 12.00 0.00
88 662 € 1 031 € 10.00 0.00
56 102 € 652 € 7.00 0.00
198 800 € 2 312 € 1.50 0.00
46 900 € 545 € 7.40 0.00
39 000 € 454 € 6.10 0.00
230 000 € 2 675 € 3.80 0.00
109 000 € 1 268 € 12.00 0.00
105 000 € 1 221 € 10.50 0.00
116 000 € 1 349 € 0.00 0.00
85 000 € 988 € 10.50 0.00
180 100 € 2 094 € 0.00 0.00
61 500 € 715 € 0.00 0.00
105 600 € 1 228 € 0.00 0.00
89 800 € 1 044 € 0.00 0.00
125 400 € 1 458 € 0.00 0.00
59 900 € 697 € 0.00 0.00
70 000 € 814 € 6.00 4.00
78 200 € 909 € 0.00 0.00
62 800 € 730 € 9.00 0.00
49 900 € 580 € 0.00 0.00
70 400 € 819 € 0.00 0.00
49 000 € 570 € 5.00 4.00
44 800 € 521 € 6.20 0.00
40 000 € 465 € 5.00 4.00
60 200 € 700 € 0.00 0.00
49 999 € 581 € 0.00 0.00
30 000 € 349 € 5.50 4.50
34 900 € 406 € 5.30 4.20
35 000 € 407 € 5.20 4.00
28 000 € 326 € 5.50 0.00
47 000 € 547 € 5.00 4.00

BYD

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
38 050 € 442 € 0.00 0.00
21 990 € 256 € 0.00 0.00
38 050 € 442 € 0.00 0.00
29 990 € 349 € 0.00 0.00
42 930 € 499 € 0.00 0.00
37 560 € 437 € 0.00 0.00
46 830 € 545 € 0.00 0.00
47 810 € 556 € 0.00 0.00

Citroën

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
34 390 € 400 € 0.00 0.00
21 290 € 248 € 6.00 5.00
43 650 € 508 € 0.00 0.00
34 700 € 404 € 0.00 0.00
24 990 € 291 € 0.00 0.00
23 900 € 278 € 1.00 0.00
24 900 € 290 € 1.00 0.00
34 000 € 395 € 1.00 0.00
15 500 € 180 € 3.00 0.00
20 900 € 243 € 1.00 0.00
12 900 € 150 € 4.00 0.00
22 900 € 266 € 4.00 0.00
22 000 € 256 € 4.00 0.00
29 990 € 349 € 1.00 0.00
24 900 € 290 € 4.00 0.00
22 000 € 256 € 4.00 0.00
18 900 € 220 € 0.00 0.00
25 000 € 291 € 0.00 0.00
24 900 € 290 € 0.00 0.00
52 100 € 606 € 1.00 0.00
27 500 € 320 € 0.00 0.00
32 990 € 384 € 0.00 0.00
29 900 € 348 € 0.00 0.00
22 000 € 256 € 0.00 0.00
13 900 € 162 € 4.00 0.00
22 000 € 256 € 1.00 0.00
17 000 € 198 € 4.00 0.00
24 900 € 290 € 1.00 0.00
25 000 € 291 € 1.00 0.00
26 000 € 302 € 1.00 0.00
34 000 € 395 € 1.00 0.00
0 € 0 € 5.00 4.00
32 900 € 383 € 1.00 0.00
20 800 € 242 € 5.00 4.00
15 200 € 177 € 4.00 0.00
25 900 € 301 € 5.00 4.00
28 000 € 326 € 5.00 4.00
25 000 € 291 € 8.00 6.00
19 900 € 231 € 4.00 3.00
15 790 € 184 € 4.00 0.00
25 000 € 291 € 5.00 4.00
33 900 € 394 € 0.00 0.00
31 490 € 366 € 0.00 0.00
31 690 € 369 € 0.00 0.00
24 290 € 282 € 0.00 0.00
30 490 € 355 € 0.00 8.00
9 990 € 116 € 0.00 0.00
36 690 € 427 € 0.00 7.00
21 290 € 248 € 5.00 5.00
24 900 € 290 € 0.00 5.00
28 790 € 335 € 0.00 6.00
33 490 € 389 € 5.00 0.00
21 000 € 244 € 0.00 5.00
31 690 € 369 € 4.00 0.00
23 290 € 271 € 5.00 0.00
18 290 € 213 € 5.00 0.00

Cupra

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
43 970 € 511 € 0.00 0.00
39 900 € 464 € 0.00 0.00
41 100 € 478 € 7.00 0.00
34 210 € 398 € 0.00 0.00
38 100 € 443 € 7.00 0.00
33 210 € 386 € 7.00 0.00
44 900 € 522 € 7.00 0.00
35 000 € 407 € 6.00 5.00
43 970 € 511 € 0.00 0.00
46 620 € 542 € 0.00 0.00
62 500 € 727 € 0.00 0.00
55 500 € 645 € 0.00 0.00
45 500 € 529 € 0.00 0.00
38 500 € 448 € 0.00 0.00

Dacia

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
17 890 € 208 € 5.00 6.00
12 900 € 150 € 5.00 4.00
9 490 € 110 € 5.00 4.00
10 900 € 127 € 5.00 4.00
13 900 € 162 € 5.00 4.00
18 990 € 221 € 0.00 0.00
16 990 € 198 € 0.00 0.00
15 290 € 178 € 0.00 0.00
14 490 € 169 € 0.00 0.00
22 890 € 266 € 0.00 0.00
17 890 € 208 € 5.00 6.00

DS Automobiles

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
44 000 € 512 € 5.10 0.00
29 000 € 337 € 5.30 0.00
35 000 € 407 € 5.60 4.00
20 000 € 233 € 4.60 0.00

Fiat

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
20 235 € 235 € 5.00 0.00
15 900 € 185 € 3.00 0.00
29 400 € 342 € 0.00 6.00
15 900 € 185 € 5.00 0.00
24 990 € 291 € 5.00 0.00
22 000 € 256 € 7.00 6.00
15 000 € 174 € 4.00 0.00
18 000 € 209 € 5.00 0.00
18 900 € 220 € 7.00 0.00
29 600 € 344 € 0.00 8.00
12 900 € 150 € 0.00 4.00
16 900 € 197 € 4.00 3.00
20 235 € 235 € 5.00 0.00
21 522 € 250 € 7.00 6.00
25 000 € 291 € 0.00 0.00
15 900 € 185 € 3.00 0.00
35 990 € 419 € 0.00 0.00
28 990 € 337 € 0.00 0.00

Ford

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
25 000 € 291 € 5.00 0.00
40 000 € 465 € 0.00 0.00
23 450 € 273 € 5.00 4.00
45 350 € 527 € 0.00 7.00
37 750 € 439 € 0.00 0.00
36 600 € 426 € 0.00 6.00
35 920 € 418 € 0.00 6.00
46 580 € 542 € 0.00 7.00
30 300 € 352 € 0.00 4.00
21 650 € 252 € 6.00 5.00
67 300 € 783 € 13.00 0.00
37 600 € 437 € 9.00 8.00
26 150 € 304 € 5.00 0.00
77 750 € 904 € 0.00 0.00
37 277 € 434 € 0.00 0.00
24 900 € 290 € 6.00 0.00
58 600 € 681 € 12.00 0.00
30 600 € 356 € 5.00 5.00
65 550 € 762 € 0.00 0.00
51 150 € 595 € 0.00 0.00
42 750 € 497 € 0.00 0.00
28 790 € 335 € 0.00 0.00
51 050 € 594 € 0.00 0.00
32 490 € 378 € 5.00 0.00
35 790 € 416 € 0.00 0.00

GWM

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
37 995 € 442 € 0.00 0.00
35 000 € 407 € 8.00 0.00
25 000 € 291 € 8.00 0.00
29 900 € 348 € 0.00 7.00
35 000 € 407 € 1.00 0.00
30 000 € 349 € 9.00 0.00
25 000 € 291 € 0.00 7.00
35 000 € 407 € 10.00 0.00
19 000 € 221 € 0.00 7.00
32 000 € 372 € 10.00 0.00
19 500 € 227 € 0.00 7.00
30 000 € 349 € 9.00 0.00
23 000 € 267 € 6.00 0.00
32 000 € 372 € 10.00 0.00
23 000 € 267 € 7.00 0.00
49 990 € 581 € 7.00 0.00
24 500 € 285 € 0.00 0.00
25 000 € 291 € 0.00 0.00
29 995 € 349 € 0.00 0.00
39 990 € 465 € 6.00 0.00

Honda

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
36 830 € 428 € 4.00 0.00
36 830 € 428 € 4.00 0.00
55 090 € 641 € 0.00 0.00
40 190 € 467 € 6.00 0.00
55 090 € 641 € 0.00 0.00
49 430 € 575 € 0.00 0.00
40 190 € 467 € 6.00 0.00
36 830 € 428 € 4.00 0.00
25 240 € 294 € 4.00 0.00
33 520 € 390 € 5.00 0.00
32 640 € 380 € 5.00 0.00

Hyundai

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
20 999 € 244 € 5.00 4.00
78 999 € 919 € 0.00 0.00
78 999 € 919 € 0.00 0.00
20 999 € 244 € 6.00 4.00
16 999 € 198 € 5.00 0.00
20 999 € 244 € 5.00 4.00
20 999 € 244 € 6.00 4.00
44 999 € 523 € 0.00 0.00
89 999 € 1 047 € 0.00 0.00
27 000 € 314 € 0.00 0.00
78 999 € 919 € 0.00 0.00
45 000 € 523 € 0.00 0.00
24 900 € 290 € 5.00 0.00
37 999 € 442 € 0.00 0.00
46 000 € 535 € 7.00 0.00
53 999 € 628 € 6.00 6.00
74 999 € 872 € 0.00 0.00
19 500 € 227 € 4.00 0.00
28 499 € 331 € 6.00 4.00
49 999 € 581 € 0.00 0.00
20 499 € 238 € 5.00 0.00
25 999 € 302 € 0.00 0.00
29 999 € 349 € 4.00 0.00
11 600 € 135 € 4.00 0.00
16 999 € 198 € 5.00 0.00

ISUZU

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
37 990 € 442 € 0.00 7.00

Jaguar

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
77 900 € 906 € 10.80 0.00
45 000 € 523 € 5.50 4.00
32 750 € 381 € 4.50 3.80
59 000 € 686 € 6.50 4.50

Jeep

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
50 000 € 581 € 10.00 6.00
28 500 € 331 € 8.80 0.00
23 900 € 278 € 0.00 0.00

KGM

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
34 990 € 407 € 0.00 0.00

KIA

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
19 791 € 230 € 5.00 0.00
20 736 € 241 € 5.00 0.00
26 990 € 314 € 5.00 0.00
32 490 € 378 € 4.00 0.00
68 990 € 802 € 7.00 0.00
20 736 € 241 € 5.00 0.00
68 990 € 802 € 7.00 0.00
32 490 € 378 € 4.00 0.00
51 990 € 605 € 0.00 6.00
31 690 € 369 € 5.00 0.00
38 090 € 443 € 5.00 0.00
38 090 € 443 € 5.00 0.00
38 090 € 443 € 5.00 0.00
30 000 € 349 € 7.00 0.00
28 900 € 336 € 0.00 0.00
50 000 € 581 € 8.00 0.00
25 000 € 291 € 5.00 4.00
19 990 € 232 € 5.00 0.00
30 000 € 349 € 6.00 0.00
22 900 € 266 € 5.00 0.00
34 000 € 395 € 0.00 0.00
18 900 € 220 € 5.00 0.00
40 000 € 465 € 0.00 0.00
23 000 € 267 € 4.00 0.00
21 900 € 255 € 4.00 3.00
26 990 € 314 € 5.00 0.00
89 990 € 1 047 € 0.00 0.00
68 990 € 802 € 7.00 0.00
51 990 € 605 € 0.00 6.00
43 890 € 510 € 6.00 0.00
38 090 € 443 € 5.00 0.00
31 690 € 369 € 5.00 0.00
46 990 € 546 € 0.00 0.00
32 490 € 378 € 4.00 0.00
39 990 € 465 € 0.00 0.00
23 076 € 268 € 6.00 0.00
20 736 € 241 € 5.00 0.00
18 936 € 220 € 5.00 0.00
19 791 € 230 € 5.00 0.00
17 890 € 208 € 5.00 0.00

Land Rover

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
49 900 € 580 € 9.00 7.00
62 900 € 731 € 10.00 7.00
68 800 € 800 € 10.00 7.00
56 950 € 662 € 0.00 0.00
78 850 € 917 € 8.00 0.00
76 050 € 884 € 8.00 0.00
55 600 € 647 € 0.00 0.00
75 000 € 872 € 0.00 0.00
91 100 € 1 059 € 0.00 0.00
141 300 € 1 643 € 7.00 0.00

Lexus

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
133 700 € 1 555 € 0.00 0.00
115 200 € 1 340 € 0.00 0.00
55 000 € 640 € 0.00 0.00
59 200 € 688 € 0.00 0.00
43 700 € 508 € 0.00 0.00
32 900 € 383 € 4.00 0.00
78 000 € 907 € 8.00 0.00

Ligier

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
22 730 € 264 € 0.00 0.00
14 799 € 172 € 0.00 0.00
15 099 € 176 € 0.00 2.00

Lynk & Co

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
42 900 € 499 € 0.00 0.00
49 990 € 581 € 6.00 0.00
35 699 € 415 € 0.00 0.00

Maserati

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
142 000 € 1 651 € 13.80 0.00
100 000 € 1 163 € 9.10 0.00
88 000 € 1 023 € 10.70 0.00
75 900 € 883 € 7.50 0.00
55 000 € 640 € 8.00 0.00

Mazda

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
23 000 € 267 € 4.00 0.00
0 € 0 € 6.00 4.00
19 990 € 232 € 0.00 0.00
28 800 € 335 € 5.00 4.00
23 000 € 267 € 4.00 0.00
14 500 € 169 € 4.00 0.00
18 900 € 220 € 5.00 4.00
32 990 € 384 € 0.00 0.00
30 900 € 359 € 6.00 0.00
32 990 € 384 € 0.00 0.00
32 000 € 372 € 6.00 0.00
35 300 € 411 € 0.00 7.00
45 000 € 523 € 7.00 0.00
29 500 € 343 € 6.00 4.00
30 800 € 358 € 7.00 0.00
30 000 € 349 € 6.00 4.00
40 000 € 465 € 5.00 0.00
24 900 € 290 € 5.00 0.00
0 € 0 € 6.00 4.00
19 700 € 229 € 5.00 0.00
38 490 € 448 € 0.00 0.00
35 890 € 417 € 0.00 0.00
30 990 € 360 € 0.00 0.00
19 990 € 232 € 0.00 0.00
21 990 € 256 € 0.00 0.00
25 990 € 302 € 0.00 0.00
49 900 € 580 € 0.00 0.00
53 900 € 627 € 0.00 0.00

Mercedes-Benz

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
95 000 € 1 105 € 8.00 0.00
95 000 € 1 105 € 8.00 0.00
50 000 € 581 € 8.50 6.00
202 000 € 2 349 € 0.00 0.00
45 000 € 523 € 5.00 4.00
35 000 € 407 € 5.20 4.00
40 000 € 465 € 0.00 0.00
50 000 € 581 € 8.50 6.00
31 900 € 371 € 6.00 0.00
50 000 € 581 € 8.50 6.00
202 000 € 2 349 € 0.00 0.00
49 900 € 580 € 8.70 6.30
40 000 € 465 € 0.00 0.00
100 000 € 1 163 € 0.00 0.00
25 000 € 291 € 5.50 4.80
45 000 € 523 € 0.00 0.00
68 000 € 791 € 0.00 0.00
50 000 € 581 € 8.50 6.00
38 000 € 442 € 7.00 5.50
31 900 € 371 € 6.00 0.00
95 000 € 1 105 € 8.00 0.00
25 000 € 291 € 5.40 3.80
35 000 € 407 € 5.20 4.00
45 000 € 523 € 5.00 4.00

MG

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
16 900 € 197 € 4.00 0.00
37 990 € 442 € 5.00 0.00
22 990 € 267 € 4.00 0.00
29 990 € 349 € 0.00 0.00
32 990 € 384 € 0.00 0.00
66 244 € 770 € 0.00 0.00
22 990 € 267 € 5.00 0.00
26 990 € 314 € 5.00 0.00
19 990 € 232 € 5.00 0.00

MG Motor

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
24 800 € 288 € 0.00 0.00
23 900 € 278 € 0.00 0.00
32 900 € 383 € 0.00 0.00
17 900 € 208 € 5.10 0.00
34 900 € 406 € 0.00 0.00
17 900 € 208 € 5.60 0.00
18 800 € 219 € 5.80 0.00
28 900 € 336 € 0.00 0.00
17 990 € 209 € 0.00 0.00
35 000 € 407 € 0.00 0.00

Mini

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
29 500 € 343 € 5.00 0.00
32 617 € 379 € 5.00 0.00
36 433 € 424 € 7.00 0.00
26 300 € 306 € 5.00 0.00
29 000 € 337 € 6.00 0.00
41 167 € 479 € 7.00 0.00
26 900 € 313 € 6.00 0.00
28 900 € 336 € 0.00 0.00
29 900 € 348 € 0.00 0.00
40 650 € 473 € 0.00 0.00
24 900 € 290 € 3.00 0.00
38 900 € 452 € 0.00 0.00
32 000 € 372 € 5.00 4.00
48 550 € 565 € 0.00 0.00
23 900 € 278 € 4.00 0.00
32 368 € 376 € 4.00 0.00
24 900 € 290 € 5.00 4.00

Mini-automobilis

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
8 200 € 92 € 0.00 0.00
4 900 € 57 € 0.00 0.00
4 900 € 57 € 0.00 0.00
4 500 € 52 € 0.00 0.00

Mitsubishi

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
13 600 € 158 € 3.90 0.00
29 000 € 337 € 6.50 5.00
22 000 € 256 € 7.00 0.00
23 000 € 267 € 5.50 0.00
39 900 € 464 € 1.80 0.00
36 000 € 419 € 0.00 7.70
29 000 € 337 € 6.50 5.00
0 € 0 € 6.10 0.00
22 000 € 256 € 5.90 0.00
13 600 € 158 € 3.90 0.00

Nissan

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
0 € 0 € 0.00 6.00
12 900 € 150 € 5.00 0.00
30 000 € 349 € 9.00 7.00
15 900 € 185 € 5.00 0.00
74 000 € 861 € 12.00 0.00
15 000 € 174 € 5.00 0.00
50 000 € 581 € 12.00 0.00
13 000 € 151 € 5.00 0.00
30 000 € 349 € 6.00 0.00
38 000 € 442 € 9.00 0.00
42 500 € 494 € 8.00 0.00
12 900 € 150 € 5.00 0.00
27 290 € 317 € 0.00 0.00
32 900 € 383 € 0.00 0.00
39 790 € 463 € 0.00 0.00
39 591 € 460 € 0.00 0.00
31 990 € 372 € 6.00 0.00
29 490 € 343 € 6.00 0.00
24 390 € 284 € 4.00 0.00

Opel

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
16 900 € 197 € 4.00 0.00
24 800 € 288 € 0.00 0.00
21 450 € 249 € 6.00 5.00
53 950 € 627 € 0.00 0.00
34 150 € 397 € 0.00 7.00
32 400 € 377 € 0.00 0.00
37 350 € 434 € 0.00 0.00
30 750 € 358 € 0.00 4.00
20 000 € 233 € 12.00 0.00
21 450 € 249 € 6.00 5.00
18 800 € 219 € 5.00 4.00
16 900 € 197 € 4.00 0.00
35 400 € 412 € 0.00 0.00
25 800 € 300 € 0.00 0.00
22 800 € 265 € 0.00 0.00
31 750 € 369 € 0.00 0.00
30 250 € 352 € 5.00 0.00
24 800 € 288 € 0.00 0.00
41 100 € 478 € 0.00 0.00
26 650 € 310 € 0.00 0.00
40 400 € 470 € 0.00 0.00
25 600 € 298 € 0.00 0.00
31 550 € 367 € 0.00 0.00
19 850 € 231 € 5.00 4.00

Peugeot

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
23 364 € 272 € 4.00 4.00
53 100 € 618 € 0.00 0.00
31 200 € 363 € 0.00 0.00
39 000 € 454 € 0.00 0.00
30 700 € 357 € 0.00 6.00
32 400 € 377 € 0.00 0.00
37 200 € 433 € 0.00 0.00
42 000 € 488 € 0.00 0.00
29 900 € 348 € 0.00 0.00
39 600 € 461 € 0.00 7.00
46 000 € 535 € 0.00 0.00
33 300 € 387 € 5.00 0.00
43 000 € 500 € 0.00 0.00
43 000 € 500 € 0.00 0.00
26 000 € 302 € 0.00 0.00
45 900 € 534 € 0.00 0.00
30 000 € 349 € 5.50 4.00
43 900 € 511 € 0.00 0.00
21 700 € 252 € 6.00 5.00
24 300 € 283 € 7.00 5.00
29 400 € 342 € 5.00 0.00
30 900 € 359 € 5.00 0.00
24 350 € 283 € 4.00 4.00
23 364 € 272 € 4.00 4.00
27 380 € 318 € 5.00 0.00
19 700 € 229 € 5.00 0.00

Porsche

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
80 000 € 930 € 9.00 6.00
162 852 € 1 894 € 10.00 0.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
162 852 € 1 894 € 10.00 0.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
162 852 € 1 894 € 10.00 0.00
80 000 € 930 € 9.00 6.00
47 000 € 547 € 7.00 0.00
99 900 € 1 162 € 0.00 0.00

Renault

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
22 000 € 256 € 5.00 4.00
18 000 € 209 € 5.00 0.00
44 190 € 514 € 0.00 0.00
27 990 € 326 € 6.00 5.00
38 890 € 452 € 4.00 0.00
40 890 € 476 € 4.00 0.00
27 890 € 324 € 4.00 0.00
30 690 € 357 € 4.00 0.00
29 490 € 343 € 0.00 0.00
155 000 € 1 803 € 0.00 0.00
18 000 € 209 € 5.00 0.00
14 900 € 173 € 4.00 0.00
23 300 € 271 € 4.00 3.00
24 890 € 289 € 6.00 5.00
44 190 € 514 € 0.00 0.00
0 € 0 € 5.00 0.00
21 200 € 247 € 0.00 0.00
27 290 € 317 € 0.00 0.00
22 000 € 256 € 5.00 4.00
38 790 € 451 € 0.00 6.00
49 290 € 573 € 0.00 6.00
29 000 € 337 € 7.00 5.00
20 000 € 233 € 4.00 0.00
0 € 0 € 5.00 0.00
38 890 € 452 € 4.00 0.00
23 000 € 267 € 0.00 6.00
35 990 € 419 € 4.00 0.00
43 590 € 507 € 0.00 0.00
17 390 € 202 € 4.00 0.00
20 090 € 234 € 4.00 0.00
27 990 € 326 € 6.00 5.00

Seat

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
29 200 € 340 € 4.00 4.00
24 900 € 290 € 4.00 3.00
23 900 € 278 € 5.00 4.00
20 900 € 243 € 5.00 0.00

Škoda

Kaina Benzinas Dyzelinas
Pavadinimas Pirkimui kaina nuo Įmoka Suvartojimas l/100km Suvartojimas l/100km
45 110 € 525 € 0.00 0.00
34 220 € 398 € 5.00 4.00
23 950 € 279 € 5.00 4.00
36 680 € 427 € 5.00 5.00
28 970 € 337 € 6.00 4.00
21 230 € 247 € 5.00 0.00
33 030 € 384 € 5.00 4.00
24 560 € 286 € 5.00 4.00
20 050 € 233 € 5.00 0.00
42 540 € 495 € 0.00 0.00
34 700 € 404 € 0.00 0.00
17 440 € 203 € 0.00 5.00

Subaru

Kaina Benzinas Dyzelinas
