Automobilių palyginimas
Šioje dalyje galite palyginti visus Lietuvoje parduodamus automobilius pagal jų suvartojamą kurą, taršą, kainą bei mėnesinius ar metinius biudžetus, reikalingus išlaikyti automobilį. Tokiu būdu ši lentelė jums padės palyginti, su kokių finansiniu poreikiu susidursite kas mėnėsį ir kaip jūsų pasirinkta transporto priemonė atrodo kitų automobilių atžvilgiu.
Paspauskite nuorodą iš žemiau siūlomų filtrų.
Alfa Romeo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
25 000 € | 291 € | 5.00 | 0.00 | |||
49 580 € | 577 € | 6.00 | 4.00 | |||
53 547 € | 623 € | 0.00 | 0.00 | |||
38 670 € | 450 € | 0.00 | 0.00 | |||
28 752 € | 334 € | 0.00 | 0.00 | |||
40 654 € | 473 € | 0.00 | 0.00 | |||
Audi |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
46 000 € | 535 € | 7.80 | 0.00 | |||
36 400 € | 423 € | 6.50 | 4.50 | |||
41 000 € | 477 € | 5.70 | 4.50 | |||
30 000 € | 349 € | 5.00 | 4.00 | |||
22 000 € | 256 € | 4.00 | 3.00 | |||
25 000 € | 291 € | 4.00 | 0.00 | |||
69 900 € | 813 € | 0.00 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 6.50 | 0.00 | |||
80 000 € | 930 € | 8.20 | 0.00 | |||
60 000 € | 698 € | 8.50 | 5.50 | |||
80 000 € | 930 € | 0.00 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 0.00 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 0.00 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 6.00 | 4.50 | |||
26 000 € | 302 € | 5.40 | 4.10 | |||
100 000 € | 1 163 € | 6.90 | 4.90 | |||
50 000 € | 581 € | 7.40 | 5.50 | |||
45 000 € | 523 € | 5.00 | 4.00 | |||
50 800 € | 591 € | 5.50 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 5.00 | 4.20 | |||
29 800 € | 347 € | 4.00 | 4.00 | |||
30 000 € | 349 € | 5.60 | 4.50 | |||
25 000 € | 291 € | 4.50 | 3.80 | |||
Bentley |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
295 000 € | 3 431 € | 13.00 | 0.00 | |||
250 000 € | 2 907 € | 12.00 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 10.90 | 0.00 | |||
300 000 € | 3 489 € | 12.00 | 0.00 | |||
290 000 € | 3 372 € | 12.00 | 0.00 | |||
282 000 € | 3 279 € | 14.70 | 0.00 | |||
250 000 € | 2 907 € | 12.50 | 0.00 | |||
265 000 € | 3 082 € | 14.50 | 0.00 | |||
220 000 € | 2 558 € | 12.00 | 0.00 | |||
250 000 € | 2 907 € | 12.00 | 0.00 | |||
BMW |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
115 000 € | 1 337 € | 10.00 | 0.00 | |||
129 900 € | 1 511 € | 12.00 | 0.00 | |||
62 100 € | 722 € | 10.50 | 0.00 | |||
47 500 € | 552 € | 7.50 | 0.00 | |||
198 800 € | 2 312 € | 1.50 | 0.00 | |||
46 900 € | 545 € | 7.40 | 0.00 | |||
39 000 € | 454 € | 6.10 | 0.00 | |||
230 000 € | 2 675 € | 3.80 | 0.00 | |||
109 000 € | 1 268 € | 12.50 | 0.00 | |||
105 000 € | 1 221 € | 10.50 | 0.00 | |||
116 000 € | 1 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
85 000 € | 988 € | 10.50 | 0.00 | |||
140 000 € | 1 628 € | 0.00 | 0.00 | |||
61 500 € | 715 € | 0.00 | 0.00 | |||
102 000 € | 1 186 € | 0.00 | 0.00 | |||
57 900 € | 673 € | 0.00 | 0.00 | |||
128 000 € | 1 489 € | 0.00 | 0.00 | |||
59 900 € | 697 € | 0.00 | 0.00 | |||
70 000 € | 814 € | 6.00 | 4.80 | |||
59 900 € | 697 € | 0.00 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 9.00 | 0.00 | |||
49 900 € | 580 € | 0.00 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 0.00 | 0.00 | |||
49 000 € | 570 € | 5.00 | 4.00 | |||
44 800 € | 521 € | 6.20 | 0.00 | |||
40 000 € | 465 € | 5.00 | 4.00 | |||
42 000 € | 488 € | 0.00 | 0.00 | |||
38 800 € | 451 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 5.50 | 4.50 | |||
34 900 € | 406 € | 5.30 | 4.20 | |||
35 000 € | 407 € | 5.20 | 4.00 | |||
28 000 € | 326 € | 5.50 | 0.00 | |||
36 500 € | 424 € | 5.20 | 4.40 | |||
BYD |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
35 000 € | 407 € | 0.00 | 0.00 | |||
26 000 € | 302 € | 0.00 | 0.00 | |||
32 000 € | 372 € | 0.00 | 0.00 | |||
32 000 € | 372 € | 0.00 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 0.00 | 0.00 | |||
28 700 € | 334 € | 0.00 | 0.00 | |||
15 000 € | 174 € | 0.00 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 0.00 | 0.00 | |||
34 000 € | 395 € | 0.00 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 0.00 | 0.00 | |||
24 999 € | 291 € | 0.00 | 0.00 | |||
21 990 € | 256 € | 0.00 | 0.00 | |||
38 050 € | 442 € | 0.00 | 0.00 | |||
29 990 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
42 930 € | 499 € | 0.00 | 0.00 | |||
37 560 € | 437 € | 0.00 | 0.00 | |||
46 830 € | 545 € | 0.00 | 0.00 | |||
47 810 € | 556 € | 0.00 | 0.00 | |||
Citroen |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
23 900 € | 278 € | 1.40 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 1.60 | 0.00 | |||
38 900 € | 452 € | 1.50 | 0.00 | |||
15 500 € | 180 € | 3.50 | 0.00 | |||
20 900 € | 243 € | 1.40 | 0.00 | |||
12 900 € | 150 € | 4.00 | 0.00 | |||
22 900 € | 266 € | 4.20 | 0.00 | |||
22 000 € | 256 € | 4.50 | 0.00 | |||
29 990 € | 349 € | 1.40 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 4.50 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 0.00 | 0.00 | |||
18 900 € | 220 € | 0.00 | 0.00 | |||
22 000 € | 256 € | 4.10 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
27 500 € | 320 € | 0.00 | 0.00 | |||
32 990 € | 384 € | 0.00 | 0.00 | |||
29 900 € | 348 € | 0.00 | 0.00 | |||
22 000 € | 256 € | 0.00 | 0.00 | |||
13 900 € | 162 € | 4.20 | 0.00 | |||
22 000 € | 256 € | 1.30 | 0.00 | |||
17 000 € | 198 € | 4.50 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 1.50 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 1.50 | 0.00 | |||
26 000 € | 302 € | 1.40 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 5.50 | 4.50 | |||
35 000 € | 407 € | 1.60 | 0.00 | |||
32 900 € | 383 € | 1.30 | 0.00 | |||
20 800 € | 242 € | 5.00 | 4.00 | |||
15 200 € | 177 € | 4.80 | 0.00 | |||
25 900 € | 301 € | 5.20 | 4.00 | |||
28 000 € | 326 € | 5.80 | 4.50 | |||
25 000 € | 291 € | 8.00 | 6.00 | |||
19 900 € | 231 € | 4.60 | 3.80 | |||
13 900 € | 162 € | 4.50 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 5.20 | 4.50 | |||
42 900 € | 499 € | 0.00 | 0.00 | |||
29 900 € | 348 € | 0.00 | 0.00 | |||
27 800 € | 323 € | 0.00 | 0.00 | |||
24 000 € | 279 € | 0.00 | 0.00 | |||
33 900 € | 394 € | 0.00 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 0.00 | 0.00 | |||
24 500 € | 285 € | 0.00 | 6.00 | |||
10 450 € | 122 € | 0.00 | 0.00 | |||
31 800 € | 370 € | 0.00 | 5.40 | |||
19 500 € | 227 € | 5.50 | 4.30 | |||
24 900 € | 290 € | 0.00 | 5.30 | |||
27 000 € | 314 € | 0.00 | 6.00 | |||
25 000 € | 291 € | 5.90 | 4.50 | |||
21 000 € | 244 € | 0.00 | 5.00 | |||
19 000 € | 221 € | 4.50 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 5.00 | 3.70 | |||
24 000 € | 279 € | 5.60 | 4.40 | |||
18 500 € | 215 € | 4.80 | 0.00 | |||
Cupra |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
35 000 € | 407 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
41 100 € | 478 € | 0.00 | 0.00 | |||
34 210 € | 398 € | 0.00 | 0.00 | |||
38 100 € | 443 € | 7.00 | 0.00 | |||
33 210 € | 386 € | 7.00 | 0.00 | |||
44 900 € | 522 € | 7.00 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 6.00 | 5.00 | |||
49 620 € | 577 € | 0.00 | 0.00 | |||
46 620 € | 542 € | 0.00 | 0.00 | |||
62 500 € | 727 € | 0.00 | 0.00 | |||
55 500 € | 645 € | 0.00 | 0.00 | |||
45 500 € | 529 € | 0.00 | 0.00 | |||
38 500 € | 448 € | 0.00 | 0.00 | |||
Dacia |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
12 900 € | 150 € | 5.00 | 4.00 | |||
9 490 € | 110 € | 5.00 | 4.00 | |||
10 900 € | 127 € | 5.00 | 4.00 | |||
13 900 € | 162 € | 5.00 | 4.00 | |||
18 990 € | 221 € | 0.00 | 0.00 | |||
16 990 € | 198 € | 0.00 | 0.00 | |||
15 290 € | 178 € | 0.00 | 0.00 | |||
14 490 € | 169 € | 0.00 | 0.00 | |||
22 890 € | 266 € | 0.00 | 0.00 | |||
17 890 € | 208 € | 5.00 | 6.00 | |||
DS Automobiles |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
44 000 € | 512 € | 5.10 | 0.00 | |||
29 000 € | 337 € | 5.30 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 5.60 | 4.00 | |||
20 000 € | 233 € | 4.60 | 0.00 | |||
Fiat |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
16 200 € | 188 € | 4.00 | 0.00 | |||
15 900 € | 185 € | 5.00 | 0.00 | |||
18 000 € | 209 € | 5.00 | 0.00 | |||
15 000 € | 174 € | 4.00 | 0.00 | |||
22 000 € | 256 € | 7.00 | 6.00 | |||
29 600 € | 344 € | 0.00 | 6.00 | |||
18 900 € | 220 € | 7.00 | 0.00 | |||
12 900 € | 150 € | 0.00 | 4.00 | |||
21 522 € | 250 € | 6.00 | 4.00 | |||
19 790 € | 230 € | 5.00 | 0.00 | |||
16 900 € | 197 € | 4.00 | 3.00 | |||
25 000 € | 291 € | 0.00 | 0.00 | |||
23 900 € | 278 € | 0.00 | 0.00 | |||
15 900 € | 185 € | 3.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 0.00 | 0.00 | |||
12 000 € | 140 € | 4.00 | 0.00 | |||
Ford |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
50 000 € | 581 € | 0.00 | 10.50 | |||
75 000 € | 872 € | 11.80 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 0.00 | 12.00 | |||
30 000 € | 349 € | 11.20 | 0.00 | |||
49 900 € | 580 € | 0.00 | 10.20 | |||
25 000 € | 291 € | 8.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 5.50 | 0.00 | |||
40 000 € | 465 € | 0.00 | 0.00 | |||
23 450 € | 273 € | 5.00 | 4.00 | |||
45 350 € | 527 € | 0.00 | 7.00 | |||
37 750 € | 439 € | 0.00 | 0.00 | |||
36 600 € | 426 € | 0.00 | 6.00 | |||
35 920 € | 418 € | 0.00 | 6.00 | |||
46 580 € | 542 € | 0.00 | 7.00 | |||
30 300 € | 352 € | 0.00 | 4.00 | |||
21 650 € | 252 € | 6.00 | 5.00 | |||
67 300 € | 783 € | 13.00 | 0.00 | |||
37 600 € | 437 € | 9.00 | 8.00 | |||
26 150 € | 304 € | 5.00 | 0.00 | |||
77 750 € | 904 € | 0.00 | 0.00 | |||
37 277 € | 434 € | 0.00 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 6.00 | 0.00 | |||
58 600 € | 681 € | 12.00 | 0.00 | |||
30 600 € | 356 € | 5.00 | 5.00 | |||
65 550 € | 762 € | 0.00 | 0.00 | |||
51 150 € | 595 € | 0.00 | 0.00 | |||
42 750 € | 497 € | 0.00 | 0.00 | |||
28 790 € | 335 € | 0.00 | 0.00 | |||
51 050 € | 594 € | 0.00 | 0.00 | |||
32 490 € | 378 € | 5.00 | 0.00 | |||
35 790 € | 416 € | 0.00 | 0.00 | |||
GWM |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
37 995 € | 442 € | 0.00 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 8.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 8.00 | 0.00 | |||
29 900 € | 348 € | 0.00 | 7.00 | |||
35 000 € | 407 € | 1.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 9.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 0.00 | 7.00 | |||
35 000 € | 407 € | 10.00 | 0.00 | |||
19 000 € | 221 € | 0.00 | 7.00 | |||
32 000 € | 372 € | 10.00 | 0.00 | |||
19 500 € | 227 € | 0.00 | 7.00 | |||
30 000 € | 349 € | 9.00 | 0.00 | |||
23 000 € | 267 € | 6.00 | 0.00 | |||
32 000 € | 372 € | 10.00 | 0.00 | |||
23 000 € | 267 € | 7.00 | 0.00 | |||
49 990 € | 581 € | 7.00 | 0.00 | |||
24 500 € | 285 € | 0.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 0.00 | 0.00 | |||
29 995 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
39 990 € | 465 € | 6.00 | 0.00 | |||
Honda |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
36 900 € | 429 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 6.00 | 0.00 | |||
18 000 € | 209 € | 4.50 | 0.00 | |||
16 800 € | 195 € | 4.50 | 0.00 | |||
21 900 € | 255 € | 5.60 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 5.80 | 0.00 | |||
Hyundai |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
30 000 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
27 000 € | 314 € | 0.00 | 0.00 | |||
45 000 € | 523 € | 0.00 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 5.80 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
15 000 € | 174 € | 5.70 | 0.00 | |||
46 000 € | 535 € | 7.90 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 6.90 | 5.00 | |||
45 900 € | 534 € | 0.00 | 0.00 | |||
19 500 € | 227 € | 4.90 | 0.00 | |||
23 000 € | 267 € | 6.00 | 4.50 | |||
43 600 € | 507 € | 0.00 | 0.00 | |||
18 900 € | 220 € | 5.50 | 0.00 | |||
17 500 € | 204 € | 4.50 | 0.00 | |||
23 900 € | 278 € | 5.50 | 0.00 | |||
11 600 € | 135 € | 4.70 | 0.00 | |||
15 500 € | 180 € | 4.50 | 0.00 | |||
Jaguar |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
77 900 € | 906 € | 10.80 | 0.00 | |||
45 000 € | 523 € | 5.50 | 4.00 | |||
32 750 € | 381 € | 4.50 | 3.80 | |||
59 000 € | 686 € | 6.50 | 4.50 | |||
Jeep |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
50 000 € | 581 € | 10.00 | 6.00 | |||
28 500 € | 331 € | 8.80 | 0.00 | |||
23 900 € | 278 € | 0.00 | 0.00 | |||
KIA |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
21 000 € | 244 € | 5.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 7.00 | 0.00 | |||
28 900 € | 336 € | 0.00 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 8.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 5.00 | 4.00 | |||
19 990 € | 232 € | 5.00 | 0.00 | |||
22 900 € | 266 € | 5.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 6.00 | 0.00 | |||
34 000 € | 395 € | 0.00 | 0.00 | |||
18 900 € | 220 € | 5.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 7.00 | 5.00 | |||
40 000 € | 465 € | 0.00 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 3.00 | 0.00 | |||
23 000 € | 267 € | 4.00 | 0.00 | |||
21 900 € | 255 € | 4.00 | 3.00 | |||
11 900 € | 138 € | 4.00 | 0.00 | |||
89 990 € | 1 047 € | 0.00 | 0.00 | |||
68 990 € | 802 € | 7.00 | 0.00 | |||
62 490 € | 727 € | 0.00 | 6.00 | |||
43 890 € | 510 € | 6.00 | 0.00 | |||
31 442 € | 366 € | 5.00 | 0.00 | |||
24 990 € | 291 € | 6.00 | 0.00 | |||
46 990 € | 546 € | 0.00 | 0.00 | |||
28 490 € | 331 € | 4.00 | 0.00 | |||
39 990 € | 465 € | 0.00 | 0.00 | |||
23 076 € | 268 € | 6.00 | 0.00 | |||
20 736 € | 241 € | 5.00 | 0.00 | |||
18 936 € | 220 € | 5.00 | 0.00 | |||
16 596 € | 193 € | 5.00 | 0.00 | |||
18 990 € | 221 € | 5.00 | 0.00 | |||
Land Rover |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
49 900 € | 580 € | 9.60 | 7.70 | |||
62 900 € | 731 € | 10.00 | 7.40 | |||
68 800 € | 800 € | 10.80 | 7.70 | |||
56 950 € | 662 € | 0.00 | 0.00 | |||
78 850 € | 917 € | 8.00 | 0.00 | |||
76 050 € | 884 € | 8.00 | 0.00 | |||
55 600 € | 647 € | 0.00 | 0.00 | |||
75 000 € | 872 € | 0.00 | 0.00 | |||
91 100 € | 1 059 € | 0.00 | 0.00 | |||
141 300 € | 1 643 € | 7.00 | 0.00 | |||
Lexus |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
45 000 € | 523 € | 0.00 | 0.00 | |||
60 000 € | 698 € | 8.00 | 0.00 | |||
75 000 € | 872 € | 11.00 | 0.00 | |||
104 000 € | 1 209 € | 10.50 | 0.00 | |||
133 700 € | 1 555 € | 0.00 | 0.00 | |||
115 200 € | 1 340 € | 0.00 | 0.00 | |||
55 600 € | 647 € | 0.00 | 0.00 | |||
55 000 € | 640 € | 0.00 | 0.00 | |||
59 200 € | 688 € | 0.00 | 0.00 | |||
43 700 € | 508 € | 0.00 | 0.00 | |||
35 400 € | 412 € | 0.00 | 0.00 | |||
78 000 € | 907 € | 11.00 | 9.00 | |||
Lynk & Co |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
30 000 € | 349 € | 1.50 | 0.00 | |||
27 700 € | 322 € | 5.90 | 0.00 | |||
Maserati |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
142 000 € | 1 651 € | 13.80 | 0.00 | |||
100 000 € | 1 163 € | 9.10 | 0.00 | |||
88 000 € | 1 023 € | 10.70 | 0.00 | |||
75 900 € | 883 € | 7.50 | 0.00 | |||
55 000 € | 640 € | 8.00 | 0.00 | |||
Mazda |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
28 800 € | 335 € | 5.00 | 4.00 | |||
23 000 € | 267 € | 4.00 | 0.00 | |||
14 500 € | 169 € | 4.00 | 0.00 | |||
18 900 € | 220 € | 5.00 | 4.00 | |||
32 990 € | 384 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 900 € | 359 € | 6.00 | 0.00 | |||
32 990 € | 384 € | 0.00 | 0.00 | |||
32 000 € | 372 € | 6.00 | 0.00 | |||
35 300 € | 411 € | 0.00 | 7.00 | |||
45 000 € | 523 € | 7.00 | 0.00 | |||
29 500 € | 343 € | 6.00 | 4.00 | |||
30 800 € | 358 € | 7.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 6.00 | 4.00 | |||
40 000 € | 465 € | 5.00 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 5.00 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 6.00 | 4.00 | |||
19 700 € | 229 € | 5.00 | 0.00 | |||
38 490 € | 448 € | 0.00 | 0.00 | |||
35 890 € | 417 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 990 € | 360 € | 0.00 | 0.00 | |||
19 990 € | 232 € | 0.00 | 0.00 | |||
21 990 € | 256 € | 0.00 | 0.00 | |||
25 990 € | 302 € | 0.00 | 0.00 | |||
49 900 € | 580 € | 0.00 | 0.00 | |||
53 900 € | 627 € | 0.00 | 0.00 | |||
Mercedes-Benz |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
202 000 € | 2 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
40 000 € | 465 € | 0.00 | 0.00 | |||
49 900 € | 580 € | 8.70 | 6.30 | |||
25 000 € | 291 € | 5.50 | 4.80 | |||
100 000 € | 1 163 € | 0.00 | 0.00 | |||
68 000 € | 791 € | 0.00 | 0.00 | |||
45 000 € | 523 € | 0.00 | 0.00 | |||
38 000 € | 442 € | 7.00 | 5.50 | |||
50 000 € | 581 € | 8.50 | 6.00 | |||
95 000 € | 1 105 € | 8.00 | 0.00 | |||
31 900 € | 371 € | 6.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 5.40 | 3.80 | |||
45 000 € | 523 € | 5.00 | 4.00 | |||
35 000 € | 407 € | 5.20 | 4.00 | |||
MG Motor |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
25 000 € | 291 € | 5.00 | 0.00 | |||
24 800 € | 288 € | 0.00 | 0.00 | |||
23 900 € | 278 € | 0.00 | 0.00 | |||
32 900 € | 383 € | 0.00 | 0.00 | |||
17 900 € | 208 € | 5.10 | 0.00 | |||
22 000 € | 256 € | 6.80 | 0.00 | |||
34 900 € | 406 € | 0.00 | 0.00 | |||
17 900 € | 208 € | 5.60 | 0.00 | |||
18 800 € | 219 € | 5.80 | 0.00 | |||
28 900 € | 336 € | 0.00 | 0.00 | |||
17 990 € | 209 € | 0.00 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 0.00 | 0.00 | |||
11 000 € | 128 € | 5.80 | 0.00 | |||
Mini |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
29 500 € | 343 € | 5.80 | 0.00 | |||
35 000 € | 407 € | 0.00 | 0.00 | |||
25 900 € | 301 € | 6.10 | 0.00 | |||
26 300 € | 306 € | 5.50 | 0.00 | |||
29 000 € | 337 € | 6.10 | 0.00 | |||
27 000 € | 314 € | 6.30 | 0.00 | |||
26 900 € | 313 € | 6.10 | 0.00 | |||
28 900 € | 336 € | 0.00 | 0.00 | |||
29 900 € | 348 € | 0.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 0.00 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 3.50 | 0.00 | |||
26 000 € | 302 € | 0.00 | 0.00 | |||
32 000 € | 372 € | 5.60 | 4.20 | |||
35 000 € | 407 € | 1.80 | 0.00 | |||
23 900 € | 278 € | 4.60 | 0.00 | |||
20 000 € | 233 € | 5.30 | 0.00 | |||
24 900 € | 290 € | 5.00 | 4.00 | |||
Mitsubishi |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
22 000 € | 256 € | 7.00 | 0.00 | |||
23 000 € | 267 € | 5.50 | 0.00 | |||
39 900 € | 464 € | 1.80 | 0.00 | |||
36 000 € | 419 € | 0.00 | 7.70 | |||
29 000 € | 337 € | 6.50 | 5.00 | |||
0 € | 0 € | 6.10 | 0.00 | |||
22 000 € | 256 € | 5.90 | 0.00 | |||
13 600 € | 158 € | 3.90 | 0.00 | |||
Nissan |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
0 € | 0 € | 0.00 | 6.00 | |||
12 900 € | 150 € | 5.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 9.00 | 7.00 | |||
15 900 € | 185 € | 5.00 | 0.00 | |||
74 000 € | 861 € | 12.00 | 0.00 | |||
15 000 € | 174 € | 5.00 | 0.00 | |||
50 000 € | 581 € | 12.00 | 0.00 | |||
13 000 € | 151 € | 5.00 | 0.00 | |||
30 000 € | 349 € | 6.00 | 0.00 | |||
38 000 € | 442 € | 9.00 | 0.00 | |||
42 500 € | 494 € | 8.00 | 0.00 | |||
12 900 € | 150 € | 5.00 | 0.00 | |||
0 € | 0 € | 4.00 | 0.00 | |||
32 900 € | 383 € | 0.00 | 0.00 | |||
39 790 € | 463 € | 0.00 | 0.00 | |||
43 990 € | 512 € | 0.00 | 0.00 | |||
37 490 € | 436 € | 0.00 | 0.00 | |||
29 490 € | 343 € | 0.00 | 0.00 | |||
23 790 € | 277 € | 0.00 | 0.00 | |||
Opel |
||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelinas | ||||
Pavadinimas | Pirkimui kaina nuo | Įmoka | Suvartojimas l/100km | Suvartojimas l/100km | ||
20 000 € | 233 € | 12.00 | 0.00 | |||
25 000 € | 291 € | 5.00 | 4.00 | |||
18 800 € | 219 € | 5.50 | 4.00 | |||
25 000 € | 291 € | 0.00 | 6.10 | |||
16 900 € | 197 € | 4.50 | 0.00 | |||
35 400 € | 412 € | 0.00 | 0.00 | |||
25 800 € | 300 € | 0.00 | 0.00 | |||
